Registros de instituciones (693)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
“ASIC”: 6 registros coincidentes; se muestran hasta 120
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Velocity Trade | AU | — | IIROCMASFSCAASIC | VT Economic Calendar, MT4, MT5 |
| Bitget | SC | — | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)ASICCNB | — |
| Delta | Global | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CYSECMFSAFinancial Services Authority Seychelles | — |
| Fortrade | Global | 6.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityNBRBCYSEC | MT4 |
| MHMarkets | GB | 6.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICMISA | MetaTrader 4, MT4, MT5 |
| Rallyville Markets | AU | 6.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICVFSC | MT4 |
