Registros de instituições (693)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
“ASIC”: 6 registros correspondentes; até 120 exibidos
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Velocity Trade | AU | — | IIROCMASFSCAASIC | VT Economic Calendar, MT4, MT5 |
| Bitget | SC | — | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)ASICCNB | — |
| Delta | Global | 5.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)CYSECMFSAFinancial Services Authority Seychelles | — |
| Fortrade | Global | 6.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityNBRBCYSEC | MT4 |
| MHMarkets | GB | 6.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICMISA | MetaTrader 4, MT4, MT5 |
| Rallyville Markets | AU | 6.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)ASICVFSC | MT4 |
