기관 출처 기록 (H)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Hack VC | US | 5.00 / 10 | — | |
| HADE Technologies | US | 1.00 / 10 | — | |
| Halborn | US | 5.00 / 10 | — | |
| Halo | US | 2.00 / 10 | — | |
| Hanzo | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hartmann Capital | US | 3.00 / 10 | — | |
| HCM | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hedgy | US | 5.00 / 10 | — | |
| Helium | US | 5.00 / 10 | — | |
| Helix | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hellsnug | US | 2.00 / 10 | — | |
| HeroMarkets It | US | 1.00 / 10 | — | |
| Hexagate | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hito Wallet | US | 5.00 / 10 | — | |
| HIVE | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Hummingbot | US | 4.00 / 10 | — | |
| HYCMFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Hyla Fund Management | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Hypersphere | US | 5.00 / 10 | — |
