Registros de instituições (H)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Hack VC | US | 5.00 / 10 | — | |
| HADE Technologies | US | 1.00 / 10 | — | |
| Halborn | US | 5.00 / 10 | — | |
| Halo | US | 2.00 / 10 | — | |
| Hanzo | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hartmann Capital | US | 3.00 / 10 | — | |
| HCM | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hedgy | US | 5.00 / 10 | — | |
| Helium | US | 5.00 / 10 | — | |
| Helix | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hellsnug | US | 2.00 / 10 | — | |
| HeroMarkets It | US | 1.00 / 10 | — | |
| Hexagate | US | 5.00 / 10 | — | |
| Hito Wallet | US | 5.00 / 10 | — | |
| HIVE | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Hummingbot | US | 4.00 / 10 | — | |
| HYCMFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Hyla Fund Management | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Hypersphere | US | 5.00 / 10 | — |
