ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (I)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| iBBT | US | 5.00 / 10 | — | |
| Identity Fund | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ignite | US | 5.00 / 10 | — | |
| Illuminati Markets limited | US | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Immobilium | US | 2.00 / 10 | — | |
| IMP | US | 1.00 / 10 | — | |
| IMY | US | 1.00 / 10 | — | |
| Index Cooperative | US | 2.00 / 10 | — | |
| InfiniGods | US | 2.00 / 10 | — | |
| Infinite Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Injective Protocol | US | 4.00 / 10 | — | |
| InnoDT | US | 1.00 / 10 | — | |
| Innovative Traders | US | 4.00 / 10 | — | |
| Innovative Traders | US | 1.00 / 10 | — | |
| Inspex Explorer | US | 5.00 / 10 | — | |
| InteractiveTradePro | US | 1.00 / 10 | — | |
| Interlapse | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Interstellar | US | 5.00 / 10 | — | |
| InvestMib | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ionixx | US | 5.00 / 10 | — | |
| iPayYou Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| IPO2.0 | US | 5.00 / 10 | — | |
| IRF | US | 5.00 / 10 | — |
