Registros de instituições (C)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| CakeCodes | US | 1.00 / 10 | — | |
| CanYa | CA | 5.00 / 10 | — | |
| CapitalStructureLTD | US | 1.10 / 10 | — | |
| CapitalTrustMarkets | CA | 1.00 / 10 | — | |
| CapitalXTrade | US | 1.00 / 10 | — | |
| CapitalxTrades | US | 1.60 / 10 | — | |
| Cascadia Carbon | US | 2.00 / 10 | — | |
| CASTRA LICENSEE | US | 5.00 / 10 | MT4 | |
| CCAI | US | 3.00 / 10 | — | |
| CDFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Celpago | US | 1.00 / 10 | — | |
| Celsius Network | US | 5.00 / 10 | — | |
| CenterPoint | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ceras Ventures | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cermak FX | US | 2.00 / 10 | — | |
| CertiK | US | 5.00 / 10 | — | |
| Chainalysis | US | 5.00 / 10 | — | |
| Chaincode | US | 5.00 / 10 | — | |
| ChainDD Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Chainfund Capital | US | 1.00 / 10 | — | |
| Chapter One Ventures | US | 3.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Charged Particles | US | 5.00 / 10 | — | |
| Chelle Coin | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Chroma Signet | US | 1.00 / 10 | — | |
| chronchain | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cipher Mining | US | 5.00 / 10 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Circle Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ciscorp | CA | 1.00 / 10 | — | |
| CITIFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Clusterfy | US | 5.00 / 10 | — | |
| CMPCO | US | 5.00 / 10 | — | |
| CMS Prime | US | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CMT Digital | US | 5.00 / 10 | — | |
| CoCreate | US | 2.00 / 10 | — | |
| Coinasty | US | 5.00 / 10 | — | |
| CoinBeyond | US | 5.00 / 10 | — | |
| Coinblok | US | 5.00 / 10 | — | |
| Coincart | US | 2.00 / 10 | — | |
| Coin Center | US | 2.00 / 10 | — | |
| Coindust | US | 1.00 / 10 | — | |
| CoinFabrik | US | 5.00 / 10 | — | |
| CoinFlip | US | 5.00 / 10 | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Coin Fountain Club | US | 2.00 / 10 | — | |
| CoiniGo | US | 1.00 / 10 | — | |
| Coinigy | US | 2.00 / 10 | — | |
| CoinList | US | 1.30 / 10 | FINRA | — |
| Coinme | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Coinme | US | 5.00 / 10 | SECFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| Coinsetter | US | 1.00 / 10 | — | |
| Coinsource | US | 3.00 / 10 | — | |
| Cointelegraph | US | 3.00 / 10 | — | |
| CoinText | US | 1.00 / 10 | — | |
| COMETAGLOBAL | US | 1.00 / 10 | — | |
| Commerce Bancshares | US | 5.00 / 10 | — | |
| Compound | US | 4.00 / 10 | — | |
| ComputeCoin | US | 5.00 / 10 | — | |
| Conestoga Bank | US | 5.00 / 10 | — | |
| Conio Wallet | US | 4.20 / 10 | Conio: Wallet Bitcoin e Cripto | |
| Continuum Market | US | 5.00 / 10 | — | |
| Copaly | US | 2.00 / 10 | Copaly, Copaly -Trade Bitcoin & Crypto | |
| Copay Bitcoin Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| CoreChain Technologies | US | 5.00 / 10 | — | |
| Covalent | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Credora | US | 5.00 / 10 | — | |
| CrowdForce | US | 1.00 / 10 | — | |
| Crowdz | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptiv | US | 1.00 / 10 | — | |
| CryptoArmor | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptobo | US | 3.00 / 10 | — | |
| Crypto Briefing | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoCanucks | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Crypto Equities | US | 3.00 / 10 | — | |
| Crypto Gazette | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoKitties | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptonite | CA | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoPets | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoShare Banq | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoSlate | US | 5.00 / 10 | — | |
| CryptoTab Farm | CA | 5.00 / 10 | — | |
| Crypto Unicorns | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cryptoworth | CA | 2.00 / 10 | — | |
| Currency.com | GI | 5.00 / 10 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)GFSC | — |
| Currenex | US | 1.00 / 10 | — | |
| Cyberium | US | 5.00 / 10 | — | |
| Cypher Wallet | US | 3.00 / 10 | — | |
| Cz-changpeng FX | US | 1.00 / 10 | — |
