Registros de instituições (K)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Kadena | US | 2.00 / 10 | — | |
| KALOS | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kardiz | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KARINDA | US | 1.00 / 10 | — | |
| Keep | US | 5.00 / 10 | — | |
| KeepKey Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Kentucky Bank | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kingdom | US | 1.00 / 10 | — | |
| KlearNet | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kora Network | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KPG Prime | US | 1.00 / 10 | — | |
| KryptoGO | US | 5.00 / 10 | — | |
| kuma capital llc | US | 1.00 / 10 | — |
