기관 출처 기록 (K)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Kadena | US | 2.00 / 10 | — | |
| KALOS | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kardiz | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KARINDA | US | 1.00 / 10 | — | |
| Keep | US | 5.00 / 10 | — | |
| KeepKey Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Kentucky Bank | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kingdom | US | 1.00 / 10 | — | |
| KlearNet | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kora Network | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KPG Prime | US | 1.00 / 10 | — | |
| KryptoGO | US | 5.00 / 10 | — | |
| kuma capital llc | US | 1.00 / 10 | — |
