ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (K)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Kadena | US | 2.00 / 10 | — | |
| KALOS | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kardiz | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KARINDA | US | 1.00 / 10 | — | |
| Keep | US | 5.00 / 10 | — | |
| KeepKey Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Kentucky Bank | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kingdom | US | 1.00 / 10 | — | |
| KlearNet | US | 5.00 / 10 | — | |
| Kora Network | CA | 1.00 / 10 | — | |
| KPG Prime | US | 1.00 / 10 | — | |
| KryptoGO | US | 5.00 / 10 | — | |
| kuma capital llc | US | 1.00 / 10 | — |
