2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
crypto-vasp 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — Americas Firm Ledger
crypto-vasp 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- 등록 기관 수
- 73
- 평균 종합 점수
- 3.12 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 9.6%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trust Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Skrill | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedCBIRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Transak | 브로커 / 금융기관 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Blaize.Security | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CASTRA LICENSEE CASTRA LICENSEE PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CertiK | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | CoinFabrik | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | E8 Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Genesis Block | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | GoPlus | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | GrainChain GrainChain Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Inspex Explorer | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | KALOS | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Monethic | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | PeckShield | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Ripio | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | SmartState | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Spearbit | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Veridise | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | WatchPug | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Zellic | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Ankr | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Worldcoin Wallet World App | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Epiphyte Epiphyte Corporation | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Abra Wallet Abra | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Brave Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | EVO Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Innovative Traders | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Lattice Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Paxos Paxos Trust Company, LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Theta Theta Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | NEO Tracker Wallet NEO Tracker | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | BXE Capital | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Registered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Cointelegraph | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Cryptobo | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Cypher Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | DeSo DeSo Foundation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Digibyte Wallet DigiByte | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | FUDX FUDX Coin | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Global Blockchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Petra Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | MultiDoge Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | DGH Draper Goren Holm | 브로커 / 금융기관 | California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)RegisteredU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | AARNAV AARNAV Inc. | 브로커 / 금융기관 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Apex-Pip Investment | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Circle Wallet Circle Technology Services, LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Electrum Cash Wallet Electrum Cash | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Ethos | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Evercoin Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Infinite Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | KeepKey Wallet KeepKey | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | MyEtherWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Natrium Wallet Natrium | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Primebitts | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Qurable | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Skull Island Wallet Pirate Chain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Slice Wallet Sigma Systems Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | OsmosisFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Volex Capital Investment | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | FewaTRADE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Bitski wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | BlockFi Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | ChainDD Wallet ChainDD Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Ciscorp Ciscorp Trade & Investments | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Dino DINO TRADING LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Fyn Fyn Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Illuminati Markets limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Jaxx Wallet Decentral Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | MASS MASS Global BROKER | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | PotWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Slicecoin Wallet Slicecoin | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | TARTLE TARTLE LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
