2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
crypto-vasp 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Americas Firm Ledger
crypto-vasp に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- 掲載機関数
- 73
- 平均総合スコア
- 3.12 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 9.6%
- アクティブ警告数
- 0
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Trust Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Skrill | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)RegulatedCBIRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Transak | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Blaize.Security | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CASTRA LICENSEE CASTRA LICENSEE PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CertiK | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | CoinFabrik | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | E8 Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Genesis Block | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | GoPlus | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | GrainChain GrainChain Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Inspex Explorer | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | KALOS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Monethic | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | PeckShield | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Ripio | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | SmartState | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Spearbit | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Veridise | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | WatchPug | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Zellic | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Ankr | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Worldcoin Wallet World App | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Epiphyte Epiphyte Corporation | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Abra Wallet Abra | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Brave Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | EVO Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Innovative Traders | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Lattice Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Paxos Paxos Trust Company, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Theta Theta Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | NEO Tracker Wallet NEO Tracker | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | BXE Capital | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Registered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Cointelegraph | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Cryptobo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Cypher Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | DeSo DeSo Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Digibyte Wallet DigiByte | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | FUDX FUDX Coin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Global Blockchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Petra Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | MultiDoge Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | DGH Draper Goren Holm | ブローカー / 金融機関 | California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI)RegisteredU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | AARNAV AARNAV Inc. | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Apex-Pip Investment | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Circle Wallet Circle Technology Services, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Electrum Cash Wallet Electrum Cash | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Ethos | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Evercoin Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Infinite Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | KeepKey Wallet KeepKey | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | MyEtherWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Natrium Wallet Natrium | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Primebitts | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Qurable | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Skull Island Wallet Pirate Chain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Slice Wallet Sigma Systems Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | OsmosisFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Volex Capital Investment | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | FewaTRADE | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Bitski wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | BlockFi Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | ChainDD Wallet ChainDD Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Ciscorp Ciscorp Trade & Investments | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Dino DINO TRADING LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Fyn Fyn Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Illuminati Markets limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Jaxx Wallet Decentral Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | MASS MASS Global BROKER | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | PotWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Slicecoin Wallet Slicecoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | TARTLE TARTLE LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
