2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
Canada (CA) 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — Americas Firm Ledger
Canada (CA) 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- 등록 기관 수
- 87
- 평균 종합 점수
- 3.06 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 11.5%
- 활성 경고 수
- 4
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fortrade | 브로커 / 금융기관 | IIROCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedNBRBRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | MHMarkets Mohican Markets Capital Pty Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedASICRegulatedMISARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Rallyville Markets Rallyville Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedASICRegulatedVFSCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Currency.com | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeGFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Bitcoin Well Bitcoin Well Inc. | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Black Banx Black Banx Group | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | NDAX NDAX CANADA INC. | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | AmazingTick | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | BestRebateForex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | CanYa | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Chelle Coin | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Coinme | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Covalent Covalent Research and Development | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CryptoCanucks CryptoCanucks Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | CryptoKitties | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Cryptonite | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CryptoTab Farm | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Dapper wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Defiance Games | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | DeFiSafety | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | DGT Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Dohrnii Dohrnii Labs | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Fabriik | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Firefly Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Forex Lens | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | FundMore.ai | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | GameOn | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | GDA Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | GIGX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | GreenBank Capital GreenBank Capital Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | LQwD LQwD Technologies Corp. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Luxxfolio Luxxfolio Holdings Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Mainstream Labs Mainstream Labs Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Metzora Capital Metzora Capital LP | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | NCFA National Crowdfunding & Fintech Association | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Polymath | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Blockstream Blockstream Corporation Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Atlas One | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Global Blockchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | AOBPRO AO Bridge Inc. | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Netcoins Netcoins Inc. | 브로커 / 금융기관 | CSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | 1800BITCOIN | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ABT ABT Capital Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Aion The Open Application Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | BlockCerts BlockCerts Blockchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BlocPal BlocPal International Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cryptoworth | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Digitalinvestiocoin Digital Investiocoin International Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Interlapse Interlapse Technologies Corp. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | MORREX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Neptune Digital Assets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | NFT Tech | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Sharkswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Valour | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Paycase Paycase Financial Corp. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | R Planet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Seal Storag Seal Storage Technologies | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | SPIRIT Blockchain Capital Spirit Blockchain Capital Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | MTFE MTFE Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | THCoin THCoin Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Newton Newton Crypto Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Phunemz Coins Fx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Agile Alpha | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Altcoin Fantasy | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Arxnovum Investments | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Atomic Loans | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | AutoCoin | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Block One Capital Block One Capital Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | CapitalTrustMarkets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Ciscorp Ciscorp Trade & Investments | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Global X Change | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Jaxx Wallet Decentral Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Kardiz Kardiz Technologies Inc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Kora Network | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Libre Libre DeFi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | MokFX Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | MoneyPot | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Perk.Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | PotWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Regina Forex Regina Forex Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | The Bitcoin Co-op | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Time Market | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | TokenFunder | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Uberstate Uberstate Inc. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Bitget | 브로커 / 금융기관 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeASICRegulated+8 | — | Risk level not supplied | |
| #87 | Velocity Trade | 브로커 / 금융기관 | IIROCRegulatedMASRegulatedFSCARegulated+2 | — | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
