الوسطاء والمؤسسات المالية (E)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| E8 Markets | US | 5.00 / 10 | — | |
| Efani Inc. | US | 5.00 / 10 | — | |
| Electric Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Electrum Cash Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Elevatyr | US | 1.00 / 10 | — | |
| Empowch | US | 5.00 / 10 | — | |
| EnormousFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Entropy | US | 5.00 / 10 | — | |
| Epiphyte | US | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Etana Custody | US | 5.00 / 10 | — | |
| EtherDelta | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ethlance | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ethos | US | 2.00 / 10 | — | |
| Eve Exchange | US | 5.00 / 10 | — | |
| Evercoin Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| EVO Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Exarpy Wallet | US | 1.50 / 10 | — | |
| EXBEC | US | 1.00 / 10 | — | |
| ExcellenceFxTrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| EXOCHAIN | US | 5.00 / 10 | — |
