認可ブローカー・金融機関 (E)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| E8 Markets | US | 5.00 / 10 | — | |
| Efani Inc. | US | 5.00 / 10 | — | |
| Electric Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Electrum Cash Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Elevatyr | US | 1.00 / 10 | — | |
| Empowch | US | 5.00 / 10 | — | |
| EnormousFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Entropy | US | 5.00 / 10 | — | |
| Epiphyte | US | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Etana Custody | US | 5.00 / 10 | — | |
| EtherDelta | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ethlance | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ethos | US | 2.00 / 10 | — | |
| Eve Exchange | US | 5.00 / 10 | — | |
| Evercoin Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| EVO Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Exarpy Wallet | US | 1.50 / 10 | — | |
| EXBEC | US | 1.00 / 10 | — | |
| ExcellenceFxTrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| EXOCHAIN | US | 5.00 / 10 | — |
