Corretoras e Instituições (E)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| E8 Markets | US | 5.00 / 10 | — | |
| Efani Inc. | US | 5.00 / 10 | — | |
| Electric Capital | US | 2.00 / 10 | — | |
| Electrum Cash Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| Elevatyr | US | 1.00 / 10 | — | |
| Empowch | US | 5.00 / 10 | — | |
| EnormousFX | US | 1.00 / 10 | — | |
| Entropy | US | 5.00 / 10 | — | |
| Epiphyte | US | 4.00 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
| Etana Custody | US | 5.00 / 10 | — | |
| EtherDelta | US | 1.00 / 10 | — | |
| Ethlance | US | 2.00 / 10 | — | |
| Ethos | US | 2.00 / 10 | — | |
| Eve Exchange | US | 5.00 / 10 | — | |
| Evercoin Wallet | US | 2.00 / 10 | — | |
| EVO Wallet | US | 4.00 / 10 | — | |
| Exarpy Wallet | US | 1.50 / 10 | — | |
| EXBEC | US | 1.00 / 10 | — | |
| ExcellenceFxTrading | US | 1.00 / 10 | — | |
| EXOCHAIN | US | 5.00 / 10 | — |
