2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Canada (CA) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Americas Firm Ledger
Canada (CA) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- 掲載機関数
- 87
- 平均総合スコア
- 3.06 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 11.5%
- アクティブ警告数
- 4
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fortrade | ブローカー / 金融機関 | IIROCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedNBRBRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | MHMarkets Mohican Markets Capital Pty Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedASICRegulatedMISARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Rallyville Markets Rallyville Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedASICRegulatedVFSCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Currency.com | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeGFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Bitcoin Well Bitcoin Well Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Black Banx Black Banx Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | NDAX NDAX CANADA INC. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | AmazingTick | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | BestRebateForex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | CanYa | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Chelle Coin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Coinme | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Covalent Covalent Research and Development | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CryptoCanucks CryptoCanucks Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | CryptoKitties | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Cryptonite | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CryptoTab Farm | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Dapper wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Defiance Games | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | DeFiSafety | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | DGT Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Dohrnii Dohrnii Labs | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Fabriik | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Firefly Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Forex Lens | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | FundMore.ai | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | GameOn | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | GDA Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | GIGX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | GreenBank Capital GreenBank Capital Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | LQwD LQwD Technologies Corp. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Luxxfolio Luxxfolio Holdings Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Mainstream Labs Mainstream Labs Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Metzora Capital Metzora Capital LP | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | NCFA National Crowdfunding & Fintech Association | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Polymath | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Blockstream Blockstream Corporation Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Atlas One | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Global Blockchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | AOBPRO AO Bridge Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Netcoins Netcoins Inc. | ブローカー / 金融機関 | CSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | 1800BITCOIN | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ABT ABT Capital Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Aion The Open Application Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | BlockCerts BlockCerts Blockchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BlocPal BlocPal International Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cryptoworth | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Digitalinvestiocoin Digital Investiocoin International Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Interlapse Interlapse Technologies Corp. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | MORREX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Neptune Digital Assets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | NFT Tech | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Sharkswap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Valour | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Paycase Paycase Financial Corp. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | R Planet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Seal Storag Seal Storage Technologies | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | SPIRIT Blockchain Capital Spirit Blockchain Capital Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | MTFE MTFE Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | THCoin THCoin Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Newton Newton Crypto Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Phunemz Coins Fx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Agile Alpha | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Altcoin Fantasy | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Arxnovum Investments | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Atomic Loans | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | AutoCoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Block One Capital Block One Capital Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | CapitalTrustMarkets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Ciscorp Ciscorp Trade & Investments | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Global X Change | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Jaxx Wallet Decentral Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Kardiz Kardiz Technologies Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Kora Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Libre Libre DeFi | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | MokFX Global | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | MoneyPot | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Perk.Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | PotWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Regina Forex Regina Forex Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | The Bitcoin Co-op | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Time Market | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | TokenFunder | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Uberstate Uberstate Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Bitget | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeASICRegulated+8 | — | Risk level not supplied | |
| #87 | Velocity Trade | ブローカー / 金融機関 | IIROCRegulatedMASRegulatedFSCARegulated+2 | — | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
