Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: Canada (CA) (2026) — Americas Firm Ledger
Quantitative Rangliste für Canada (CA) basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- Erfasste Institute
- 87
- Durchschnittlicher Score
- 3.06 / 10
- Regulierter Anteil
- 11.5%
- Aktive Warnungen
- 4
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 87 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fortrade | Broker / Finanzinstitut | IIROCRegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulatedNBRBRegulated+2 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | MHMarkets Mohican Markets Capital Pty Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedASICRegulatedMISARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Rallyville Markets Rallyville Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)RegulatedASICRegulatedVFSCRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Currency.com | Broker / Finanzinstitut | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeGFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Bitcoin Well Bitcoin Well Inc. | Broker / Finanzinstitut | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Black Banx Black Banx Group | Broker / Finanzinstitut | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | NDAX NDAX CANADA INC. | Broker / Finanzinstitut | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | AmazingTick | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | BestRebateForex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | CanYa | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Chelle Coin | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Coinme | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Covalent Covalent Research and Development | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | CryptoCanucks CryptoCanucks Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | CryptoKitties | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Cryptonite | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CryptoTab Farm | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Dapper wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Defiance Games | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | DeFiSafety | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | DGT Network | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Dohrnii Dohrnii Labs | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Fabriik | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Firefly Exchange | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Forex Lens | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | FundMore.ai | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | GameOn | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | GDA Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | GIGX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | GreenBank Capital GreenBank Capital Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | LQwD LQwD Technologies Corp. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Luxxfolio Luxxfolio Holdings Inc | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Mainstream Labs Mainstream Labs Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Metzora Capital Metzora Capital LP | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | NCFA National Crowdfunding & Fintech Association | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Polymath | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Blockstream Blockstream Corporation Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Atlas One | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Global Blockchain | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | AOBPRO AO Bridge Inc. | Broker / Finanzinstitut | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Netcoins Netcoins Inc. | Broker / Finanzinstitut | CSARegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | 1800BITCOIN | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | ABT ABT Capital Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Aion The Open Application Network | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | BlockCerts BlockCerts Blockchain | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | BlocPal BlocPal International Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Cryptoworth | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Digitalinvestiocoin Digital Investiocoin International Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Interlapse Interlapse Technologies Corp. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | MORREX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Neptune Digital Assets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | NFT Tech | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Sharkswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Valour | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Paycase Paycase Financial Corp. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | R Planet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Seal Storag Seal Storage Technologies | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | SPIRIT Blockchain Capital Spirit Blockchain Capital Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | MTFE MTFE Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | THCoin THCoin Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Newton Newton Crypto Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Phunemz Coins Fx | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Agile Alpha | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Altcoin Fantasy | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Arxnovum Investments | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Atomic Loans | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | AutoCoin | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Block One Capital Block One Capital Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | CapitalTrustMarkets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Ciscorp Ciscorp Trade & Investments | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Global X Change | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Jaxx Wallet Decentral Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Kardiz Kardiz Technologies Inc | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Kora Network | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Libre Libre DeFi | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | MokFX Global | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | MoneyPot | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Perk.Exchange | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | PotWallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Regina Forex Regina Forex Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | The Bitcoin Co-op | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Time Market | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | TokenFunder | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Uberstate Uberstate Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Bitget | Broker / Finanzinstitut | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Exceeded scopeASICRegulated+8 | — | Risk level not supplied | |
| #87 | Velocity Trade | Broker / Finanzinstitut | IIROCRegulatedMASRegulatedFSCARegulated+2 | — | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
