Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: revoked-warning (2026) — Americas Firm Ledger
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории revoked-warning по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- Количество организаций
- 100
- Средний балл
- 3.04 / 10
- Доля с лицензией
- 9.0%
- Активные предупреждения
- 2
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 100 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Currency.com | Брокер / Компания | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeGFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Filecoin | Брокер / Компания | Нет данных | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Ankr | Брокер / Компания | Нет данных | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Worldcoin Wallet World App | Брокер / Компания | Нет данных | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Conio Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Abra Wallet Abra | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Airtm | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | BankSocial BankSocial, Inc. | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | Брокер / Компания | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Brave Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Brentwood Bank | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Compound | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Dash | Брокер / Компания | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Epiphyte Epiphyte Corporation | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | EVO Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Gate FxMine | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Hummingbot | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Injective Protocol | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Innovative Traders | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Lattice Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Mina Protocol | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Paxos Paxos Trust Company, LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Render Network | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Theta Theta Network | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Polymath | Брокер / Компания | Нет данных | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Blockstream Blockstream Corporation Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Temple Temple Digital Group | Брокер / Компания | Нет данных | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | The Graph | Брокер / Компания | Нет данных | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | MyDoge Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | NEO Tracker Wallet NEO Tracker | Брокер / Компания | Нет данных | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Strike | Брокер / Компания | Нет данных | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Omni Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Liquidswap | Брокер / Компания | Нет данных | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Zerion Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | ABE Global | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Accumulate | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Anchor AnchorUSD | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Arrow Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Atlas One | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | BitWallet BitWallet, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Block.io Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BXE Capital | Брокер / Компания | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Registered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CCAI Cryptocurrencies.Ai | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Chapter One Ventures Chapter One Ventures, LLC | Брокер / Компания | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinsource | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Cointelegraph | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Copay Bitcoin Wallet BitPay | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Crypto Equities Crypto Equities, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Cryptobo | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Cypher Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | DeSo DeSo Foundation | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Digibyte Wallet DigiByte | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | FUDX FUDX Coin | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | FX Solutions | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Glider | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Global Blockchain | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Hartmann Capital | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | iPayYou Wallet iPayYou | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | MAXEX MAX Exchange | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | MaxGapPlus | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Shift4 | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Sia | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Stacks | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Storj | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Turbos Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Uniswap | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | WAX | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Zeta Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | LiveArt | Брокер / Компания | Нет данных | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Blockdaemon | Брокер / Компания | Нет данных | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Sundaeswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | BlockChyp BlockChyp, Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Petra Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Badger Badger DAO | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | MultiDoge Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Photo Finish | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | blocknet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | 10XTS | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | 1800BITCOIN | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | 1World Online | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | 3Blocks 3Blocks Inc | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | AARNAV AARNAV Inc. | Брокер / Компания | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Abacus | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | ABT ABT Capital Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | AdNode | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Adoriasoft | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Adroit Financiers | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Aion The Open Application Network | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | airswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Akash Network | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Amberdata | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Ambisafe Ambisafe Software Inc | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | AOBPRO AO Bridge Inc. | Брокер / Компания | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Apex-Pip Investment | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | APG PRIME | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Arthur Inc | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Atlantic Crypto | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Atomex wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BayPay | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | bbcmgtAI | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
