2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
revoked-warning 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Americas Firm Ledger
revoked-warning に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 3.04 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 9.0%
- アクティブ警告数
- 2
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Currency.com | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeGFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Filecoin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Ankr | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Worldcoin Wallet World App | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Conio Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Abra Wallet Abra | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Airtm | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | BankSocial BankSocial, Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Brave Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Brentwood Bank | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Compound | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Dash | ブローカー / 金融機関 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Epiphyte Epiphyte Corporation | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | EVO Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Gate FxMine | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Hummingbot | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Injective Protocol | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Innovative Traders | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Lattice Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Mina Protocol | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Paxos Paxos Trust Company, LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Render Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Theta Theta Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Polymath | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Blockstream Blockstream Corporation Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Temple Temple Digital Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | The Graph | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | MyDoge Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | NEO Tracker Wallet NEO Tracker | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Strike | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Omni Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Liquidswap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Zerion Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | ABE Global | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Accumulate | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Anchor AnchorUSD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Arrow Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Atlas One | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | BitWallet BitWallet, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Block.io Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BXE Capital | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Registered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CCAI Cryptocurrencies.Ai | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Chapter One Ventures Chapter One Ventures, LLC | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinsource | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Cointelegraph | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Copay Bitcoin Wallet BitPay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Crypto Equities Crypto Equities, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Cryptobo | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Cypher Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | DeSo DeSo Foundation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Digibyte Wallet DigiByte | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | FUDX FUDX Coin | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | FX Solutions | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Glider | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Global Blockchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Hartmann Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | iPayYou Wallet iPayYou | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | MAXEX MAX Exchange | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | MaxGapPlus | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Shift4 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Sia | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Stacks | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Storj | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Turbos Finance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Uniswap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | WAX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Zeta Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | LiveArt | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Blockdaemon | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Sundaeswap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | BlockChyp BlockChyp, Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Petra Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Badger Badger DAO | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | MultiDoge Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Photo Finish | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | blocknet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | 10XTS | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | 1800BITCOIN | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | 1World Online | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | 3Blocks 3Blocks Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | AARNAV AARNAV Inc. | ブローカー / 金融機関 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Abacus | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | ABT ABT Capital Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | AdNode | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Adoriasoft | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Adroit Financiers | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Aion The Open Application Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | airswap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Akash Network | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Amberdata | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Ambisafe Ambisafe Software Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | AOBPRO AO Bridge Inc. | ブローカー / 金融機関 | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Apex-Pip Investment | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | APG PRIME | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Arthur Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Atlantic Crypto | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Atomex wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BayPay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | bbcmgtAI | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
