تصنيف المؤسسات المالية والتقييم المركب لعام 2026 · العربية
تصنيف الوسطاء والمؤسسات المالية (revoked-warning - 2026) — Americas Firm Ledger
تصنيف كمي للمؤسسات المالية ومنصات التداول ضمن فئة revoked-warning مرتبة حسب التقييم المركب والتراخيص الرقابية.
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- عدد المؤسسات
- 100
- متوسط التقييم المركب
- 3.04 / 10
- نسبة التراخيص النشطة
- 9.0%
- التنبيهات الرقابية
- 2
مصفوفة مقارنة التراخيص والتقييم المركب ومستوى المخاطر
عرض 100 مؤسسة مرتبة تنازلياً حسب التقييم المركب.
| الترتيب | اسم المؤسسة / الوسيط | نوع الكيان | الجهات الرقابية | التقييم المركب | مستوى المخاطر | الفحص النافي للجهالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Currency.com | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeGFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Filecoin | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Ankr | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Worldcoin Wallet World App | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Conio Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Abra Wallet Abra | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Airtm | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | BankSocial BankSocial, Inc. | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | شركة وساطة / مؤسسة | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Brave Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Brentwood Bank | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Compound | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Dash | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Epiphyte Epiphyte Corporation | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Conduct AuthorityRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | EVO Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Gate FxMine | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Hummingbot | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Injective Protocol | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Innovative Traders | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Lattice Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Mina Protocol | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Paxos Paxos Trust Company, LLC | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Render Network | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Theta Theta Network | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Polymath | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Blockstream Blockstream Corporation Inc. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Temple Temple Digital Group | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | The Graph | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | MyDoge Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | NEO Tracker Wallet NEO Tracker | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Strike | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Omni Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Liquidswap | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Zerion Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | ABE Global | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Accumulate | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Anchor AnchorUSD | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Arrow Markets | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Atlas One | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | BitWallet BitWallet, Inc. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Block.io Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BXE Capital | شركة وساطة / مؤسسة | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Registered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CCAI Cryptocurrencies.Ai | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Chapter One Ventures Chapter One Ventures, LLC | شركة وساطة / مؤسسة | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinsource | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Cointelegraph | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Copay Bitcoin Wallet BitPay | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Crypto Equities Crypto Equities, Inc. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Cryptobo | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Cypher Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | DeSo DeSo Foundation | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Digibyte Wallet DigiByte | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | FUDX FUDX Coin | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | FX Solutions | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Glider | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Global Blockchain | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Hartmann Capital | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | iPayYou Wallet iPayYou | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | MAXEX MAX Exchange | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | MaxGapPlus | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Shift4 | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Sia | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Stacks | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Storj | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Turbos Finance | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Uniswap | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | WAX | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Zeta Markets | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | LiveArt | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Blockdaemon | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Sundaeswap | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | BlockChyp BlockChyp, Inc. | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Petra Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Badger Badger DAO | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | MultiDoge Wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Photo Finish | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | blocknet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | 10XTS | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | 1800BITCOIN | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | 1World Online | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | 3Blocks 3Blocks Inc | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | AARNAV AARNAV Inc. | شركة وساطة / مؤسسة | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Abacus | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | ABT ABT Capital Markets | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | AdNode | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Adoriasoft | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Adroit Financiers | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Aion The Open Application Network | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | airswap | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Akash Network | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Amberdata | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Ambisafe Ambisafe Software Inc | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | AOBPRO AO Bridge Inc. | شركة وساطة / مؤسسة | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Apex-Pip Investment | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | APG PRIME | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Arthur Inc | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Atlantic Crypto | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Atomex wallet | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BayPay | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | bbcmgtAI | شركة وساطة / مؤسسة | لا يوجد سجل | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
استكشاف التصنيفات الرقابية والفئات الموازية
تصفح حسب الهيئات الرقابية والدول ومستويات المخاطر ومنصات التداول.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
