การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน revoked-warning (2026) — Americas Firm Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ revoked-warning โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Selected financial institution and registrant records: United States and Canada
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 3.04 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 9.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 2
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Currency.com | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Exceeded scopeGFSCExceeded scope | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Filecoin | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Ankr | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Worldcoin Wallet World App | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Conio Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Abra Wallet Abra | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Airtm | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | BankSocial BankSocial, Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bitwise Bitwise Asset Management, Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)RegulatedFinancial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Brave Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Brentwood Bank | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Compound | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Dash | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)Regulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Epiphyte Epiphyte Corporation | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | EVO Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Gate FxMine | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Hummingbot | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Injective Protocol | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Innovative Traders | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Lattice Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Mina Protocol | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Paxos Paxos Trust Company, LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Render Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Theta Theta Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Polymath | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Blockstream Blockstream Corporation Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Temple Temple Digital Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | The Graph | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | MyDoge Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | NEO Tracker Wallet NEO Tracker | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | Strike | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Omni Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Liquidswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Zerion Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | ABE Global | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Accumulate | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Anchor AnchorUSD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Arrow Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Atlas One | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | BitWallet BitWallet, Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Block.io Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BXE Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Registered | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | CCAI Cryptocurrencies.Ai | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Chapter One Ventures Chapter One Ventures, LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Coinsource | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Cointelegraph | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Copay Bitcoin Wallet BitPay | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Crypto Equities Crypto Equities, Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Cryptobo | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Cypher Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | DeSo DeSo Foundation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Digibyte Wallet DigiByte | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | FUDX FUDX Coin | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | FX Solutions | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Glider | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Global Blockchain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Hartmann Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | iPayYou Wallet iPayYou | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | MAXEX MAX Exchange | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | MaxGapPlus | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Shift4 | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Sia | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Stacks | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Storj | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Turbos Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Uniswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | WAX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Zeta Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | LiveArt | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Blockdaemon | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Sundaeswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | BlockChyp BlockChyp, Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Petra Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Badger Badger DAO | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | MultiDoge Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Photo Finish | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | blocknet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | 10XTS | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | 1800BITCOIN | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | 1World Online | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | 3Blocks 3Blocks Inc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | AARNAV AARNAV Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Abacus | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | ABT ABT Capital Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | AdNode | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Adoriasoft | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Adroit Financiers | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Aion The Open Application Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | airswap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Akash Network | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Amberdata | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Ambisafe Ambisafe Software Inc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | AOBPRO AO Bridge Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)Regulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Apex-Pip Investment | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | APG PRIME | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Arthur Inc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Atlantic Crypto | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Atomex wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | BayPay | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | bbcmgtAI | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
